Soudeuse PATON™ MasterTIG-200 CA/CC
1447,00 zł (TTC – inclut 20% TVA)
- Modes de soudage: TIG, MMA, par points, propre
- Facteur de marche CC: 40 % à 200 A, 100 % à 126 A
- Facteur de marche CA: 50 % à 200 A, 100 % à 140 A
- Période de garantie: 2 ans
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
PATON™ MasterTIG-200 AC/DC Poste à souder
La soudeuse inverter industrielle MasterTIG-200 AC/DC est conçue pour le soudage avec courants continu, alternatif, pulsé et pulsé-continu sur une large gamme de matériaux : aluminium, alliages d’aluminium, acier, métaux non ferreux et alliages de cuivre (principalement en mode TIG). L’appareil peut également fonctionner en mode soudage par points (SPOT) et avec électrodes enrobées (mode MMA).
En mode CLEAN, l’appareil assure le nettoyage des éléments en acier inoxydable et de leurs soudures des oxydes, décolorations ainsi que le polissage des produits en inox. Pour utiliser le mode CLEAN, une solution électrolytique spéciale pour la passivation des aciers fortement alliés doit être achetée séparément. Sans cette solution, le nettoyage et le polissage de l’acier inoxydable ne sont pas possibles.
Le kit comprend :
- Poste à souder PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
- Brosse de nettoyage et de polissage PATONBRUSH
- Boîte en carton de marque PATON™
- Torche argon-arc ABICOR BINZEL, 4 m
- Câble en cuivre (3 m) avec pince de masse Abicor Binzel MK300
- Raccord pneumatique rapide, 8 mm
- Manuel d’utilisation
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques principales de soudage | ||
| Mode de fonctionnement principal | TIG | |
| Modes de fonctionnement supplémentaires | SPOT, ММА, CLEAN | |
| Alimentation 50/60 Hz, V | 230 (190..260) | |
| Puissance maximale absorbée, kW | 6,3 | |
| Rendement, % | Plus de 80 | |
| Tension à vide, V | 60..80 | |
| Facteur de marche | ||
| DC (Courant continu) | 126 А | 100% |
| 200 А | 40% | |
| AC(Courant alternatif) | 140 А | 100% |
| 200 А | 50% | |
| Fonctions dans les modes de soudage | ||
| Amorçage d’arc sans contact (HF) | TIG DC/AC/MIX, SPOT DC/AC | |
| Amorçage d’arc par contact (TIG Lift) | TIG DC | |
| Soudage en courant continu (DC) | ||
| Modes de soudage | TIG, SPOT, MMA | |
| Soudage en courant alternatif (AC) | ||
| Modes de soudage | TIG, SPOT | |
| Fréquence du courant, Hz | 15..200 | |
| Balance de polarité en mode AC, % | 15..85 | |
| Soudage en courant mixte (MIX) | ||
| Modes de soudage | TIG | |
| Fréquence des impulsions, Hz | 15..200 | |
| Balance des impulsions, % | 15..85 | |
| Balance MIX, % | 15..85 | |
| Fréquence MIX, Hz | 1..10 | |
| Fonctions de commande à distance | ||
| Support des cycles du bouton de torche | TIG (2Т, 4Т), SPOT (2Т, 4Т) | |
| Réglage progressif du courant en mode TIG | pédale, torche | |
| Fonctions du gaz de protection | ||
| Test d’écoulement du gaz, s | 1..60 | |
| Pré-écoulement du gaz, s | 0..15 | |
| Post-écoulement du gaz, s | 0..15 | |
| Paramètres de soudage à l’électrode de tungstène (TIG) | ||
| Courant initial, A | 5..200 | |
| Temps de montée du courant, s | 0..15 | |
| Courant principal, A | 5..200 | |
| Temps de descente du courant, s | 0..15 | |
| Courant final, A | 5..200 | |
| Paramètres de soudage par points (SPOT) | ||
| Courant principal, A | 5..200 | |
| Temps du point, s | 0,01..20 | |
| Nombre de points | 1,2,3,4,5, ∞ | |
| Temps entre points, s | 0,1..10 | |
| Paramètres de soudage à l’arc manuel (MMA) | ||
| Courant principal, A | 10..200 | |
| Intensité Hot Start, % | 0..100 (courant total avec Hot Start ≤ 200 A) | |
| Durée Hot Start, s | 0,1..1,0 | |
| Fonction Anti-Stick | ON/OFF | |
| Arc boost, % | 1-100 | |
| Caractéristiques générales | ||
| Indice de protection | IP23 | |
| Langue de l’interface | UKR, ENG, RUS | |
| Sauvegarde des paramètres de soudage | Automatique, 10 enregistrements | |
| Dimensions de la boîte (L×l×H), mm | 465 х 150 х 350 | |
| Poids, kg | 12,5 | |




